Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : SA LOCAT TRANSPORTS ANDRE PAUL ou GAUDUEL AUTOMOBILES ?
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez SA LOCAT TRANSPORTS ANDRE PAUL et qui aimerait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | -100 |
| Marge nette (%) | -68 | -24 | -82 |
| Résultat d’exploitation (€) | -57 k | -17 k | -24 k |
| Résultat net (€) | -41 k | -14 k | -18 k |
| Trésorerie disponible (€) | 86 k | 56 k | 24 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 107 | 174 |
| Autres dettes financières (€) | 348 k | 211 k | 216 k |
| Capital social (€) | 17 k | 17 k | 17 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI