l'assemblage et la construction de maisons préfabriquées fait-elle partie de SARL CALEJO? Sinon, que fait cette entreprise?
Je sais qu'il y a toujours EIS FINANCE dans la région. Gagnez-vous plus là-bas qu'en SARL CALEJO?
Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles actualités sur SARL CALEJO, savez-vous ce qui se passe? Nous attendons de nouvelles opinions sur SARL CALEJO provenant d'employés.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 116 k |
| Salaires et traitements (€) | 46 k |
| Marge brute (%) | 68 |
| Marge brute (€) | 354 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 17 |
| Résultat d’exploitation (€) | 92 k |
| Résultat net (€) | 91 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 164 k |
| Achats de matières premières (€) | 164 k |
| Trésorerie disponible (€) | 121 k |
| Autres dettes financières (€) | 31 k |
| Capital social (€) | 2,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI