Comment est actuellement la situation au travail chez SARL RESTOGRILL DE LA FONTAINE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Quelle entreprise s’adapte mieux aux besoins des personnes en situation de handicap : SARL RESTOGRILL DE LA FONTAINE ou LA PENDERIE D ALICE ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 155 k | 209 k | 213 k |
| Salaires et traitements (€) | 31 k | 37 k | 37 k |
| Marge brute (%) | 69 | 68 | 68 |
| Marge brute (€) | 260 k | 372 k | 366 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -3 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -12 k | -1,9 k | -2,3 k |
| Résultat net (€) | -13 k | 4,9 k | -4,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 115 k | 174 k | 172 k |
| Achats de matières premières (€) | 106 k | 174 k | 171 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 8,4 k | -258 | 539 |
| Trésorerie disponible (€) | 200 k | 120 k | 133 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 101 k | 55 k | 46 k |
| Autres dettes financières (€) | 57 k | 42 k | 36 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
41 % des revenus consacrés aux salaires - est-ce un niveau qui inspire confiance aux employés ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI