
La discussion SARL THIERS n'est pas continuée, mais peut-être qu'il y aura une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise?
Des entreprises similaires de la région paient de 500 € à 2800 €. SARL THIERS paie-t-elle aussi autant?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 188 k |
| Salaires et traitements (€) | 30 k |
| Marge brute (%) | 74 |
| Marge brute (€) | 364 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 44 k |
| Résultat net (€) | 31 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 124 k |
| Achats de marchandises (€) | 1,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 124 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -1,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 15 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 167 k |
| Autres dettes financières (€) | 129 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Avec 39 % des coûts pour les salaires, les équipes sentent-elles que l’entreprise est responsable ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI