Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : SASU CIOCAN ou V T D CONCEPT ?
Plusieurs utilisateurs à la recherche de l'emploi a besoin d'actualités sur SASU CIOCAN. Si vois avez des nouvelles intéressantes sur cette entreprise, nous attendons votre entrée.
Est-ce que quelqu'un peut m'informer quelles techniques de plâtrage sont utilisées par les employés de SASU CIOCAN?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 163 k | 161 k |
| Salaires et traitements (€) | 39 k | 36 k |
| Marge brute (%) | 93 | 98 |
| Marge brute (€) | 388 k | 415 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 936 | 13 k |
| Résultat net (€) | 354 | 12 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 27 k | 7,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 22 k | 13 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 5,2 k | -5,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 95 k | 54 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 220 |
| Autres dettes financières (€) | 18 k | 9,9 k |
| Capital social (€) | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI