
Qu'est-ce qui se passe-t-il actuellement chez SCA UNION PRODUC LEGUMES DESTINES INDU? Pouvez-vous partager de nouvelles actualités? Nous attendons votre commentaire.
Qui accompagne mieux les changements internes : SCA UNION PRODUC LEGUMES DESTINES INDU ou ETABLISSEMENTS MORA ET COMPAGNIE ?
Est-il vrai que SCA UNION PRODUC LEGUMES DESTINES INDU s'occupe de commerce de gros de fruits et légumes frais?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 883 k |
| Salaires et traitements (€) | 277 k |
| Marge brute (%) | 27 |
| Marge brute (€) | 9,8 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 410 k |
| Résultat net (€) | 271 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 26 M |
| Achats de marchandises (€) | 26 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -26 k |
| Achats de matières premières (€) | 432 k |
| Trésorerie disponible (€) | 455 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,6 M |
| Autres dettes financières (€) | 20 k |
| Capital social (€) | 715 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI