Peu de retours récents sur SDEVADIS. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Bonsoir, quelqu'un de vous travaille chez SDEVADIS? Je suis un peu inquiet parce que je ne trouve pas d'emploi depuis longtemps
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4 M |
| Salaires et traitements (€) | 769 k |
| Marge brute (%) | 20 |
| Marge brute (€) | 9,9 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 579 k |
| Résultat net (€) | 454 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 38 M |
| Achats de marchandises (€) | 36 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -108 k |
| Achats de matières premières (€) | 2,7 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,4 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,3 M |
| Autres dettes financières (€) | 604 k |
| Capital social (€) | 1,2 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI