Comment est actuellement la situation au travail chez SHOP 2000 ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que SHOP 2000 s'occupe de commerce de détail d'articles en fourrure?
Quelle entreprise montre plus de reconnaissance pour les efforts quotidiens : SHOP 2000 ou S G E L ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 100 k | 101 k | 94 k |
| Salaires et traitements (€) | 17 k | 17 k | 18 k |
| Marge brute (%) | 37 | 35 | 40 |
| Marge brute (€) | 145 k | 155 k | 199 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -13 | -8 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -52 k | -45 k | 4,8 k |
| Résultat net (€) | -52 k | -36 k | 6,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 243 k | 281 k | 290 k |
| Achats de marchandises (€) | 222 k | 232 k | 326 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 21 k | 49 k | -36 k |
| Trésorerie disponible (€) | 232 k | 250 k | 281 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6 | 5 | - |
| Autres dettes financières (€) | 4,7 k | 13 k | 2 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI