Y a-t-il un employé de SOFRAST HOLDING qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 358 k |
| Salaires et traitements (€) | 83 k |
| Marge d’exploitation (%) | -100 |
| Marge nette (%) | -192 |
| Résultat d’exploitation (€) | -383 k |
| Résultat net (€) | -384 k |
| Trésorerie disponible (€) | 193 k |
| Autres dettes financières (€) | 553 k |
| Capital social (€) | 93 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI