Depuis un certain temps, il n'y a pas d'informations sur le travail chez STD CONCEPT , je ne sais pas si je devrais m'inquiéter? Nous attendons des actualités.
Où la relation avec les clients internes est-elle la plus constructive : STD CONCEPT ou MAISON BELIDEL ?
Est-il vrai que STD CONCEPT s'occupe de l'assemblage et la construction de maisons préfabriquées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 10 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 3,4 k | - |
| Marge brute (%) | 49 | 46 |
| Marge brute (€) | 54 k | 43 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,6 k | 3,4 k |
| Résultat net (€) | 5,5 k | 2,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 54 k | 49 k |
| Achats de matières premières (€) | 54 k | 49 k |
| Trésorerie disponible (€) | 7,2 k | 22 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,7 k | 513 |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI