Y a-t-il des nouvelles de ABRACADABRA KIDS SERVICES ? Si quelqu'un y travaille, pourriez-vous partager votre expérience ?
Les relations avec la hiérarchie sont-elles plus saines chez ABRACADABRA KIDS SERVICES ou chez UNICIS CLUB ESPACE LOISIRS ?
les services de recherche généalogique fait-elle partie de ABRACADABRA KIDS SERVICES? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 7,3 k | - | 109 k |
| Salaires et traitements (€) | - | -2,7 k | -14 k | -4,9 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | - | 186 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,1 k | -12 k | 16 k | 54 k |
| Résultat net (€) | -358 k | -15 k | 12 k | 464 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 278 | 171 | 643 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 346 | - | - | - |
| Capital social (€) | 22 k | 22 k | 22 k | 22 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI