ACTI SUD ou ARTEDILIA SRL : où les managers sont-ils plus ouverts à la critique constructive ?
Est-ce que tout se passe bien chez ACTI SUD ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,4 M | 1,2 M | 1,1 M | 1,2 M |
| Salaires et traitements (€) | 571 k | 453 k | 459 k | 522 k |
| Marge brute (%) | 70 | 69 | 67 | 67 |
| Marge brute (€) | 4,1 M | 3,6 M | 3,3 M | 3,2 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 368 k | 312 k | 170 k | 209 k |
| Résultat net (€) | 282 k | 243 k | 135 k | 155 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,8 M | 1,6 M | 1,6 M | 1,5 M |
| Achats de matières premières (€) | 1,8 M | 1,6 M | 1,6 M | 1,5 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 1,5 k | 9,9 k | -11 k | -840 |
| Trésorerie disponible (€) | 1,9 M | 1,2 M | 342 k | 376 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1 M | 25 k | 25 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 407 k | 6,6 k | 5,1 k | 5,1 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI