Aucune mise à jour récente sur ADAJE HOLDING… Est-ce que cela veut dire que tout va bien ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 153 k | 116 k | 67 k | 90 k |
| Salaires et traitements (€) | 39 k | 30 k | 15 k | 24 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -2 | 8 | 49 | 16 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5,6 k | 15 k | 76 k | 25 k |
| Résultat net (€) | -4,3 k | 13 k | 64 k | 21 k |
| Trésorerie disponible (€) | 0 | 45 k | 55 k | 27 k |
| Autres dettes financières (€) | 16 k | 16 k | 18 k | 18 k |
| Capital social (€) | 38 k | 38 k | 38 k | 38 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI