
Avez-vous des infos récentes sur AES AUTOMATISME ELECTRICITE SECURITE ? Il n'y a rien de nouveau sur le forum.
Je sais qu'il y a une entreprise SAIDANSA près de AES AUTOMATISME ELECTRICITE SECURITE. Est-ce vrai qu'il y a une semaine de travail plus longue dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 201 k | 126 k | 142 k |
| Salaires et traitements (€) | 12 k | 6,8 k | 3,3 k |
| Résultat d’exploitation (€) | 93 k | 12 k | 13 k |
| Résultat net (€) | 77 k | 9,7 k | 10 k |
| Trésorerie disponible (€) | 139 k | 119 k | 77 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 46 k | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 25 k | 13 | 41 |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI