Quelle entreprise vous a donné envie de vous dépasser : ARCHITECTURES DEMEURES TRADITIONNELLES ou R L IMMO ?
Est-ce que, selon vous, ARCHITECTURES DEMEURES TRADITIONNELLES est un employeur qui vaut la peine d'être recommandé? Commentez sur notre forum. Écrivez honnêtement ce que vous savez de cette entreprise. Votre opinion peut affecter de nombreuses carrières.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 40 k |
| Rentabilité | 2019 |
| Marge brute (%) | 41 |
| Marge brute (€) | 19 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -53 |
| Résultat d’exploitation (€) | -25 k |
| Résultat net (€) | -25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 27 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 27 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,3 k |
| Autres dettes financières (€) | 771 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI