Comment est actuellement la situation au travail chez AS PANELAS DE ISADORA ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Les outils de travail sont-ils plus adaptés aux besoins des équipes chez AS PANELAS DE ISADORA ou chez SAVEURS A L ANCIENNE ?
l'activité de restauration avec un service à la table - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de AS PANELAS DE ISADORA? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 643 k |
| Salaires et traitements (€) | 140 k |
| Marge brute (%) | 75 |
| Marge brute (€) | 769 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -35 k |
| Résultat net (€) | -50 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 246 k |
| Achats de marchandises (€) | 249 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 117 |
| Trésorerie disponible (€) | 14 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 303 k |
| Autres dettes financières (€) | 460 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI