Bonjour ! AZAELIT semble être devenue un mystère… On aimerait bien avoir quelques nouvelles récentes, si quelqu’un en a !
L'entreprise BOKASE est très proche de moi, livre-t-elle également de la nourriture au client comme AZAELIT?
Est-il vrai que AZAELIT s'occupe de commerce de gros d'appareils d'éclairage?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 219 k | 157 k |
| Salaires et traitements (€) | 29 k | 21 k |
| Marge brute (%) | 26 | 27 |
| Marge brute (€) | 337 k | 296 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 11 k | 33 k |
| Résultat net (€) | 10 k | 24 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 918 k | 787 k |
| Achats de marchandises (€) | 919 k | 790 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -688 | -3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 190 k | 77 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 63 k | 52 k |
| Autres dettes financières (€) | 26 k | 25 k |
| Capital social (€) | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI