Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : B O CORP ou DU VAR ?
Salut ! Est-ce que quelqu'un a des infos récentes sur B O CORP ?
pouvez-vous me donner plus d'infos sur B O CORP? Je cherche un emploi depuis longtemps. Quelqu'un peut recommander cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 4 M | 1,1 M |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 1,4 M | 43 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 10 | 31 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 613 k | 600 k |
| Résultat net (€) | - | - | 475 k | 510 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1 M | 1,4 M | 914 k | 569 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 314 | 100 |
| Autres dettes financières (€) | - | - | 12 k | 12 k |
| Capital social (€) | 700 k | 700 k | 700 k | 700 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI