Savez-vous quelque chose sur l'entreprise BETON BOIS CONCEPT ? Si oui, ajoutez des commentaires car je ne sais pas ce qui se passe avec le travail chez eux.
montage de charpentes en bois fait-elle partie de BETON BOIS CONCEPT? Sinon, que fait cette entreprise?
J'aimerais savoir si BETON BOIS CONCEPT offre un emploi plus stable que CAREL CHARPENTE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 7,8 k | 37 k | 57 k |
| Salaires et traitements (€) | 637 | 2,5 k | 6,5 k |
| Marge brute (%) | 52 | 54 | 48 |
| Marge brute (€) | 56 k | 115 k | 87 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 6 | 7 | -15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,1 k | 17 k | -31 k |
| Résultat net (€) | 6,7 k | 16 k | -27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 51 k | 95 k | 91 k |
| Achats de matières premières (€) | 47 k | 96 k | 85 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 4,2 k | -1,3 k | 6,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2 k | 44 | 8,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,3 k | 27 k | 36 k |
| Autres dettes financières (€) | 3,7 k | 28 k | 20 k |
| Capital social (€) | 9 k | 9 k | 9 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI