Le forum sur BURO 10 AGENCEMENT est bien calme ces derniers temps. Peut-être que tout va bien, mais si vous avez des infos, on est preneurs !
commerce de gros de biens produits en 31.01Z "Fabrication de meubles de bureau et de magasin" fait-elle partie de BURO 10 AGENCEMENT? Sinon, que fait cette entreprise?
BURO 10 AGENCEMENT ou A N L BURO : où avez-vous reçu les meilleurs conseils ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 370 k |
| Salaires et traitements (€) | 57 k |
| Marge brute (%) | 38 |
| Marge brute (€) | 341 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -23 |
| Résultat d’exploitation (€) | -192 k |
| Résultat net (€) | -203 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 538 k |
| Achats de marchandises (€) | 477 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 61 k |
| Trésorerie disponible (€) | 12 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 71 k |
| Autres dettes financières (€) | 137 k |
| Capital social (€) | 45 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI