Apparemment SCA DE LA PLESSE, qui est proche, CABINET FERRE emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Savez-vous quelque chose sur le travail chez CABINET FERRE ? Cela fait longtemps qu'il n'y a pas d'informations provenant d'employés. Je voudrais obtenir un emploi chez eux, mais je ne sais pas si c'est possible.
Est-ce que quelqu'un sait quelles sont des conditions du travail chez CABINET FERRE? Quelles sont des chances d'obtenir ce poste?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | -9 k | 50 k | 117 k |
| Salaires et traitements (€) | 0 | -3,6 k | 13 k | 30 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 2 | 7 | 20 | 33 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,1 k | 32 k | 53 k | 262 k |
| Résultat net (€) | 6,3 k | 20 k | 40 k | 195 k |
| Trésorerie disponible (€) | 68 k | 273 k | 70 k | 81 k |
| Autres dettes financières (€) | 175 k | 205 k | 211 k | 78 k |
| Capital social (€) | 31 k | 31 k | 31 k | 31 k |
| Obligations convertibles (€) | - | 1 | - | - |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI