
Y a-t-il un employé de CABINET VACHERON qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Est-il vrai que CABINET VACHERON s'occupe de conception de projets architecturaux :conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 214 k | 363 k | 348 k |
| Salaires et traitements (€) | 52 k | 63 k | 56 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 5 | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 19 k | 41 k | 29 k |
| Résultat net (€) | 4,9 k | 27 k | -9,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 9,6 k | 26 k | 5,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 86 k | 10 k | 14 k |
| Autres dettes financières (€) | 880 | 34 k | 31 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI