
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le travail chezCARAI ? Depuis un certain temps, il n'y a pas d'infos des présents employés. Votre opinion est importante!
EQUIPHIL et CARAI sont vraiment côte à côte. Dans lequel d'entre eux recommanderiez-vous de travailler?
commerce de détail de tissus fait-elle partie de CARAI? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 523 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 127 k |
| Marge brute (%) | - | 56 |
| Marge brute (€) | - | 709 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -34 k |
| Résultat net (€) | - | 90 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 555 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 631 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -76 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,9 k | 19 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,4 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 87 k | 48 k |
| Capital social (€) | 200 k | 200 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI