Bonjour à tous ! Cela fait un bon moment qu'on n'a plus entendu parler de CASE POSTALE 50377, le forum est devenu bien silencieux. Est-ce que tout roule sans problème ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être discutées ?
Quelle entreprise a su créer un meilleur esprit d’équipe : CASE POSTALE 50377 ou EQUINOXE SEAFOOD ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 859 k | 923 k |
| Salaires et traitements (€) | 263 k | 287 k |
| Marge brute (%) | 16 | 16 |
| Marge brute (€) | 1,6 M | 1,9 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -83 k | 86 k |
| Résultat net (€) | -49 k | 69 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 8 M | 9,4 M |
| Achats de marchandises (€) | 8 M | 9,4 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 913 | -27 k |
| Achats de matières premières (€) | 6,8 k | 11 k |
| Trésorerie disponible (€) | 396 k | 547 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 163 k | 254 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,3 k | 2,3 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI