
Qu'est-ce qui se passe avec le travail chez C.D.G.A , car il y a du silence sur le forum et je ne sais pas s'ils offrent quelque chose.
Donnent-ils un meilleur téléphone au travail en S C I DES PRES SAINTE ANNE qu'en C.D.G.A?
Est-il vrai que C.D.G.A s'occupe de l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 133 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 10 k |
| Résultat net (€) | 8,6 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 388 |
| Achats de matières premières (€) | 388 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2 k |
| Autres dettes financières (€) | 60 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI