La convivialité entre collègues est-elle plus naturelle chez CHAPPELUZ FRERES ou chez SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEDEL ?
Cela fait un moment qu’on n’a pas eu de nouvelles de CHAPPELUZ FRERES. Y a-t-il de nouveaux postes disponibles ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 58 k | 67 k | 61 k |
| Salaires et traitements (€) | 25 k | 33 k | 28 k |
| Marge brute (%) | 55 | 54 | 54 |
| Marge brute (€) | 186 k | 249 k | 203 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -3 | 1 | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | -43 k | 9,1 k | 15 k |
| Résultat net (€) | -13 k | 6,2 k | 42 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 151 k | 204 k | 168 k |
| Achats de marchandises (€) | 129 k | 180 k | 182 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 22 k | 24 k | -14 k |
| Trésorerie disponible (€) | 77 k | 96 k | 54 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 29 k | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 129 k | 122 k | 119 k |
| Capital social (€) | 60 k | 60 k | 60 k |
| Autres obligations (€) | - | 41 k | 62 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI