
Des nouvelles de CHARLIAM ? Ça a l’air calme en ce moment, hâte d’en savoir plus !
Est-il vrai que CHARLIAM s'occupe de commerce de détail de mobilier domestique?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 91 k | 89 k | 75 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 23 k | 25 k | 23 k |
| Marge brute (%) | - | 71 | 75 | 75 |
| Marge brute (€) | - | 208 k | 208 k | 206 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 2 | 4 | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 8,4 k | 16 k | 29 k |
| Résultat net (€) | - | 7,7 k | 13 k | 20 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 82 k | 67 k | 67 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 83 k | 87 k | 63 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -1,8 k | -21 k | 4,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 34 k | 18 k | 47 k | 33 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 26 k | 14 k | 26 k | 12 k |
| Autres dettes financières (€) | 938 | 18 k | 12 k | 28 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI