Peu de retours récents sur CROSS Automation. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Quant à automaticien, est-ce qu'il y a d'autres sociétés sur le marché qui offrent une rémunération similaire à celle de CROSS Automation ?
Ici, vous obtiendrez en moyen 900. J'ai entendu dire que c'est similaire dans d'autres entreprises
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 103 k |
| Salaires et traitements (€) | 60 k |
| Marge brute (%) | 57 |
| Marge brute (€) | 275 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 k |
| Résultat net (€) | 777 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 203 k |
| Achats de matières premières (€) | 210 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -6,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 24 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 18 k |
| Autres dettes financières (€) | 25 k |
| Capital social (€) | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI