
Comment va CUISINE NATURE ? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise ? Faites-moi savoir si vous avez des nouvelles,svp!
Est-ce que CUISINE NATURE ou ASS PREFIGUR STRUCT INSERT ACT ECON est plus à l’écoute des besoins des salariés ?
Pensez-vous qu'en raison de la l'épidémie, CUISINE NATURE peut tomber?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2,9 k | -11 k | -1,9 k | -1,9 k |
| Résultat net (€) | -2,9 k | 197 k | 36 k | 30 k |
| Trésorerie disponible (€) | 10 k | 356 k | 16 k | 8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 12 k | 35 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI