Chez DENS BOIS ou TRAITEMENT AUBOIS, où avez-vous senti que votre travail avait un vrai impact ?
La discussion DENS BOIS n'est pas continuée, mais peut-être qu'il y aura une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 66 |
| Marge brute (€) | 93 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -18 |
| Résultat d’exploitation (€) | -24 k |
| Résultat net (€) | -26 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 48 k |
| Achats de marchandises (€) | 78 |
| Achats de matières premières (€) | 3,7 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 44 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 30 k |
| Capital social (€) | 160 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI