Des nouvelles de DEVELOPP SYSTEMES INFORMAT ELECTRO ? Si quelqu'un y travaille, merci de partager ce qui se passe.
conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de : fait-elle partie de DEVELOPP SYSTEMES INFORMAT ELECTRO? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 10 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,7 k | 2,5 k |
| Marge brute (%) | 74 | 83 |
| Marge brute (€) | 15 k | 17 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 12 | -23 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,5 k | -4,9 k |
| Résultat net (€) | 2,5 k | -4,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,2 k | 3,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 5,2 k | 3,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 42 | - |
| Autres dettes financières (€) | 7,2 k | 5,8 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI