Comment est actuellement la situation au travail chez DISTRIBUTION EXPRESSE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Qui accompagne mieux les changements internes : DISTRIBUTION EXPRESSE ou DVA CLASS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 67 k |
| Salaires et traitements (€) | 11 k |
| Marge brute (%) | 12 |
| Marge brute (€) | 163 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 38 k |
| Résultat net (€) | 32 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,1 M |
| Achats de marchandises (€) | 1,1 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 5,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 715 |
| Trésorerie disponible (€) | 117 k |
| Autres dettes financières (€) | 831 |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI