Comment se porte l'offre de travail chez DM GROUP ? Savez-vous s'il y a des postes disponibles ? Nous serions ravis d'avoir quelques informations récentes.
les activités des bureaux locaux et régionaux fait-elle partie de DM GROUP? Sinon, que fait cette entreprise?
Est-ce queDM GROUP est-elle une entreprise plus transparente que C R COMPANY?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 243 k | 191 k | 204 k | 181 k |
| Salaires et traitements (€) | 76 k | 52 k | 57 k | 45 k |
| Marge brute (%) | - | - | 100 | 99 |
| Marge brute (€) | - | - | 303 k | 284 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 47 | 49 | 46 | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | -9,7 k | 25 k | 6,8 k | 31 k |
| Résultat net (€) | 138 k | 160 k | 141 k | 41 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 0 | 1,4 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 0 | 1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 82 k | 12 k | 7,6 k | 22 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 0 | 5,5 k | 16 k | 26 k |
| Autres dettes financières (€) | 46 k | 0 | 1,2 k | 140 k |
| Capital social (€) | 1 M | 1 M | 131 k | 131 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI