Bonjour ! Le forum sur DOMOTECK FRANCE est bien calme ces derniers temps. Quelqu’un a-t-il des nouvelles ?
commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de DOMOTECK FRANCE? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Bonjour, connaissez-vous bien cette entreprise à Nice? Je voudrais trouver l'emploi avec un bon salaire, est-ce possible chez eux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 5,9 k |
| Salaires et traitements (€) | 67 |
| Marge brute (%) | 69 |
| Marge brute (€) | 51 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5,3 k |
| Résultat net (€) | 4,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 22 k |
| Achats de marchandises (€) | 24 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,9 k |
| Achats de matières premières (€) | 336 |
| Trésorerie disponible (€) | 253 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 145 |
| Autres dettes financières (€) | 3,6 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI