Comment est actuellement la situation au travail chez DPI INTERNATIONAL ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
les services de gestion de projets de constructions fait-elle partie de DPI INTERNATIONAL? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 977 k |
| Salaires et traitements (€) | 282 k |
| Marge brute (%) | 92 |
| Marge brute (€) | 5,2 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 359 k |
| Résultat net (€) | 244 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 438 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -5,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 765 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -322 k |
| Trésorerie disponible (€) | 74 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,6 M |
| Autres dettes financières (€) | 38 k |
| Capital social (€) | 229 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI