
Peut-être qu'il y a une personne employée là-bas qui voudrait partager son expérience sur le travail ? Cela fait longtemps qu'il n'y a aucune opinion sur DREAMAP.
L'offre de DREAMAP m'intéresse. Payent-ils plus là-bas qu'en MICROFAZ?
Est-il vrai que DREAMAP s'occupe de pages web?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 135 k |
| Salaires et traitements (€) | 37 k |
| Marge brute (%) | 97 |
| Marge brute (€) | 212 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7,7 k |
| Résultat net (€) | 6,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,5 k |
| Achats de marchandises (€) | 4,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 828 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 14 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,7 k |
| Capital social (€) | 53 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI