Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur ECHELON SOLUTIONS GROUP FRANCE.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 13 k | 235 k | 154 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,8 k | 71 k | 46 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | -7 | -9 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,5 k | -29 k | -170 k |
| Résultat net (€) | -11 k | -29 k | -170 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,7 k | 41 k | 48 k |
| Autres dettes financières (€) | 181 k | 112 k | 110 k |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI