Savez-vous comment se présente la situation chez EDIFICES IMMOBILIERS ? Nous espérons de nouvelles infos sur le travail.
Selon vous dans quelle entreprise, EDIFICES IMMOBILIERS ou HD INVEST, les employés se sentent mieux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | -10 | 15 |
| Marge brute (€) | -6,2 k | 31 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -54 | -18 |
| Résultat d’exploitation (€) | -24 k | -31 k |
| Résultat net (€) | -34 k | -37 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 69 k | 172 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 69 k | 172 k |
| Trésorerie disponible (€) | 10 k | 28 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 24 | 19 |
| Autres dettes financières (€) | 996 k | 851 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI