Quelle entreprise offre plus de flexibilité EH FINANCIERE ou DISPARAM ?
Quelqu'un sait ce qui se passe chez EH FINANCIERE ? Je ne vois pas de nouvelles et je me demande s'ils ont des offres d'emploi en vue.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -22 k | -15 k |
| Résultat net (€) | 3 M | 3,3 M |
| Trésorerie disponible (€) | 3,3 M | 3,7 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 7,7 M | 9 M |
| Autres dettes financières (€) | 2,6 M | 5,5 M |
| Capital social (€) | 2,6 M | 2,6 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI