Le forum sur ENTREPRISE DES CHEVAU LEGERS est bien calme ces derniers temps. Peut-être que tout va bien, mais si vous avez des infos, on est preneurs !
Ce serait formidable si ENTREPRISE DES CHEVAU LEGERS offrait voiture de service comme elle le fait ALPHA SOURCING. Savez-vous s'il existe une telle chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 74 |
| Marge brute (€) | 85 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -44 |
| Résultat d’exploitation (€) | -54 k |
| Résultat net (€) | -51 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 29 k |
| Achats de matières premières (€) | 29 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 10 k |
| Autres dettes financières (€) | 106 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI