Depuis quelques mois, ENTREPRISE SIMONCINI est très discrète. Tout fonctionne toujours aussi bien ou il y a eu des changements récents ?
Est-il vrai que ENTREPRISE SIMONCINI s'occupe de réalisation de coupoles ou de voiles minces en béton?
Il y a quelque temps, j'ai remarqué que l'entreprise SCI 1BIS RUE DES 3 JOURNEES est proche d'ici, je me demande si j'obtiendrais de meilleures conditions qu'en ENTREPRISE SIMONCINI?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 32 k |
| Rentabilité | 2017 |
| Marge brute (%) | 51 |
| Marge brute (€) | 70 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 717 |
| Résultat net (€) | 67 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 67 k |
| Achats de marchandises (€) | 398 |
| Achats de matières premières (€) | 66 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 950 |
| Trésorerie disponible (€) | 65 |
| Autres dettes financières (€) | 15 |
| Capital social (€) | 200 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI