Y a-t-il un employé de EQUITY REAL ESTATE qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
EQUITY REAL ESTATE, comme HB TRANSACTIONS, organise-t-elle des voyages d'intégration pour ses employés?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 100 |
| Marge brute (€) | 285 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -13 k |
| Résultat net (€) | -15 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 0 |
| Achats de matières premières (€) | 489 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -489 k |
| Trésorerie disponible (€) | 159 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 162 k |
| Autres dettes financières (€) | 422 k |
| Capital social (€) | 1 k |
EQUITY REAL ESTATE a enregistré un chiffre d’affaires de 285 000 Euros en 2016.
Qu’en pensez-vous ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI