Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : ES FIELD DELIVERY FRANCE SAS ou ID2 SOFTWARE ?
Avez-vous des infos récentes sur ES FIELD DELIVERY FRANCE SAS ? Il n'y a rien de nouveau sur le forum.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 951 k | 1,5 M | 1,7 M | 1,9 M |
| Salaires et traitements (€) | 304 k | 594 k | 710 k | 933 k |
| Marge d’exploitation (%) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 19 | -157 | 3 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,3 M | -2,4 M | 173 k | 232 k |
| Résultat net (€) | 152 k | -4,4 M | 124 k | 155 k |
| Trésorerie disponible (€) | 55 k | 96 k | 185 k | 79 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,2 M | 350 k | 418 k | 499 k |
| Capital social (€) | 1,2 M | 1,2 M | 1,2 M | 1,2 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI