Comment est actuellement la situation au travail chez ETABLISSEMENTS BREUIL ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'ai vu que COPROPRIETE 6 RUE DU MARAIS est à proximité, offre-t-elle une durée de garantie plus longue que dans ETABLISSEMENTS BREUIL?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 195 k |
| Salaires et traitements (€) | 34 k |
| Marge brute (%) | 29 |
| Marge brute (€) | 325 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7,8 k |
| Résultat net (€) | -5,1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 774 k |
| Achats de marchandises (€) | 775 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 6,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 11 k |
| Autres dettes financières (€) | 231 |
| Capital social (€) | 21 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI