Y a-t-il un employé qui pourrait nous dire quoi de neuf chezETOILE NEGOCE? Je pense que depuis longtemps, il n'y a pas de nouvelles informations.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 20 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 5,1 k |
| Résultat net (€) | - | 5,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 6,1 k | 2,2 k |
| Autres dettes financières (€) | 18 k | 225 |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI