Comment est actuellement la situation au travail chez EVER BERLINE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Où avez-vous eu le meilleur suivi RH après votre embauche : EVER BERLINE ou TRANSDYN TAXIDYN ?
EVER BERLINE propose des cours interurbains?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 99 | 83 | 77 |
| Marge brute (€) | 27 k | 22 k | 11 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -55 | 34 | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | -14 k | 9,7 k | 1,8 k |
| Résultat net (€) | -15 k | 9,1 k | 1,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 139 | 4,4 k | 3,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 139 | 4,4 k | 3,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 814 | 9,9 k | 8,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 0 |
| Autres dettes financières (€) | 6,5 k | 14 k | 20 k |
| Capital social (€) | 100 | 100 | 100 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI