
Savez-vous ce qui se passe à l'entreprise FLEXODEV ,car je suis un peu inquiet s'il y a un stage
Dans quelle entreprise les jeunes représentent-ils la majorité, en FLEXODEV ou en EFLAURE?
Quels agents, en plus des entités commerciales, peuvent utiliser les services de conseil FLEXODEV?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 47 k |
| Rentabilité | 2021 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -872 |
| Résultat net (€) | 9 |
| Trésorerie disponible (€) | 106 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,1 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI