Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles de HOLDING GRE & CO. Dois-je m'inquiéter ? Des infos seraient bienvenues.
Je sais que HOLDING GRE & CO subvient les repas des employés, comment est dans EXPAN BESSINES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2,1 k | -1,6 k | -2,1 k | -3,8 k |
| Résultat net (€) | 84 k | -2,2 k | -74 k | -38 k |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 10 | 920 | 642 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | - | 89 k |
| Autres dettes financières (€) | 53 k | 51 k | 50 k | 87 k |
| Capital social (€) | 236 k | 236 k | 236 k | 236 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI