
HTC FRANCE CORPORATION ou NOSITE : laquelle favorise une meilleure écoute des besoins des équipes ?
Pouvez-vous donner un exemple des avantages dont vous bénéficiez dans HTC FRANCE CORPORATION? Je veux postuler pour le poste commercial. Et je viens d'entendre qu'ils ont une belle offre.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 677 k | 305 k | 367 k | 1 M |
| Salaires et traitements (€) | 193 k | 97 k | 117 k | 296 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 2 | -5 | -5 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 23 k | -21 k | -28 k | -8,5 k |
| Résultat net (€) | 23 k | -22 k | -28 k | -8,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 124 k | 63 k | 208 k | 106 k |
| Autres dettes financières (€) | 8,6 k | 8,9 k | 9,4 k | - |
| Capital social (€) | 11 M | 11 M | 11 M | 11 M |
En 2024, HTC FRANCE CORPORATION a réalisé une hausse de 102%, pour 828 643 € de chiffre d’affaires et 22 602 € de bénéfice net.
Quel est votre ressenti personnel face à ces performances ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI