Y a-t-il un employé de INGRINNOV qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
L’ambiance au quotidien paraît-elle plus saine chez INGRINNOV ou chez GROUPE AURE3C ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -14 k | -3,5 k | - | -5,9 k |
| Résultat net (€) | -13 k | -4,6 k | - | -6,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 549 | 48 k | 5,7 k | 978 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 0 | 45 | 45 |
| Autres dettes financières (€) | 197 k | 186 k | 169 k | 147 k |
| Capital social (€) | 483 k | 483 k | 483 k | 483 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI